ATMで比較
ATM出金時手数料を比較
銀行 |
---|
住信SBI ネット銀行 |
ソニー銀行 |
じぶん銀行 |
イオン銀行 |
楽天銀行 |
新生銀行 |
ジャパン ネット銀行 |
セブン銀行 |
スルガ銀行 |
セブン銀行 |
ローソンATM |
イーネット |
イオン銀行 |
ゆうちょ |
三菱東京UFJ |
三井住友 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108円 | 108円 | 108円 | 108円 | 108円 | – | – | ・ステージ制により最大15回まで0円 |
0円 | 108円 | 108円 | 0円 | 108円 | 108円 | 108円 | ・セブン・イオン銀行は何度でも0円 ・セブン・イオン銀行以外は月4回まで0円 |
108円 | 108円 | 108円 | – | 0円 | 108円 | – | ・ステージ制により最大11回まで0円 ・ゆうちょ銀行は2回目以降の手数料216円 |
– | 108円 | 108円 | 0円 | 108円 | 108円 | 108円 | ・三菱東京UFJ、ゆうちょは平日8:45~18:00まで0円 |
216円 | 270円 | 270円 | 216円 | 270円 | 270円 | – | ・口座開設後、6ヶ月間は最大7回まで0円 ・ステージ制により最大7回まで0円 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ・都市銀のATM利用時、レシートには手数料の記載あり(負担は新生銀行) |
164円 | 164円 | 164円 | – | 324円 | – | 164円 | ・1回目の引出しはATMを問わず0円 ・2回目以降は、3万円以上の引出しは0円 |
108円 | – | – | – | 108円 | 216円 | 216円 | ・セブン銀行は7:00~19:00まで0円 ・三菱東京UFJ、三井住友は平日8:45~18:00まで108円 |
216円 | – | 216円 | 216円 | 216円 | – | 216円 | ・セブン、イーネット、イオン、ゆうちょ銀行は、平日7:00~18:00まで0円 |
※すべて税込の手数料
※特典が適用されていない、一番手数料が高い状態を表記