振込手数料で比較
振込手数料を比較
| 銀行 |
|---|
| 住信SBI ネット銀行 |
| ソニー銀行 |
| じぶん銀行 |
| イオン銀行 |
| 楽天銀行 |
| 新生銀行 |
| ジャパン ネット銀行 |
| セブン銀行 |
| スルガ銀行 |
| オリックス銀行 |
同行あて![]() |
他行あて(3万円未満)![]() |
他行あて(3万円以上)![]() |
備考 |
|---|---|---|---|
| 0円 | 154円 | 154円 | ・ステージ制により最大15回まで0円 |
| 0円 | 216円 | 216円 | ・毎月1回目の振込手数料は0円 |
| 0円 | 174円 | 278円 | ・ステージ制により最大5回まで0円 ・三菱東京UFJあては、何度でも0円 |
| 216円 | 216円 | 216円 | |
| 0円 | 165円 | 258円 | ・給与/年金受取により最大5回まで0円 ・楽天スーパーポイントを手数料に代用可能 |
| 0円 | 308円 | 308円 | ・毎月1回目の振込手数料は0円 ・ステージ制により最大10回まで0円 |
| 54円 | 172円 | 270円 | |
| 54円 | 216円 | 216円 | ・ダイレクトバンキングまたは、セブン銀行ATM以外での振込みは各行所定の手数料となります。 |
| 0円 | 324円 | 432円 | ・1万円未満の他行あて振込手数料は216円 |
| 0円 | 432円 | 432円 | ・毎月2回までの振込手数料は0円 ・楽天銀行への振込みは、無料回数にかかわらず432円がかかります。 |
※すべて税込の手数料


