預金金利で比較
預金金利を比較
| 銀行 |
|---|
| 住信SBI ネット銀行 |
| ソニー銀行 |
| じぶん銀行 |
| イオン銀行 |
| 楽天銀行 |
| 新生銀行 |
| ジャパン ネット銀行 |
| セブン銀行 |
| スルガ銀行 |
普通金利![]() |
定期金利 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
1年![]() |
3年![]() |
5年![]() |
||
| 0.001% | 0.200% | 0.020% | 0.020% | ・SBI証券と連動して使えるハイブリッド預金で、普通預金金利が「0.020%」になります。 |
| 0.001% | 0.150% | 0.020% | 0.020% | |
| 0.001% | 0.050% | 0.030% | 0.030% | |
| 0.020% | 0.050% | 0.100% | 0.100% | ・イオンカードセレクトを持つなどの条件クリアで、普通預金金利が「0.120%」になります。 |
| 0.020% | 0.120% | 0.030% | 0.040% | ・楽天証券と連動して使えるマネーブリッジの設定で、普通用金金利が「0.100%」になります。 |
| 0.001% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | ・普通預金を1,000万円以上すると、普通預金金利が「0.002%」になります。 |
| 0.010% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | ・普通預金を100万円以上すると、普通預金金利が「0.015%」になります。 |
| 0.001% | 0.020% | 0.020% | 0.020% | |
| 0.001% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | |
※すべて税込の手数料


