外貨預金で比較

 

米ドルの金利を比較

銀行
住信SBI
ネット銀行
ソニー銀行
じぶん銀行
楽天銀行
新生銀行
ジャパン
ネット銀行
スルガ銀行
為替コスト
普通金利
定期金利
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
15 0.020 0.600 0.700 1.000 1.250
15 0.300 0.660 0.720 0.860 1.200
25 0.200 0.450 0.500 0.650 0.900
25 0.010 2.000 0.700 0.350 1.500
15 0.010 0.500 0.500 0.500 1.000
5 0.290 0.600 0.700 0.950 1.000
50 0.010 0.030 0.030 0.030 0.060

※為替コストは1米ドルあたり
※1万通貨未満の適用金利

ユーロの金利を比較

銀行
住信SBI
ネット銀行
ソニー銀行
じぶん銀行
楽天銀行
新生銀行
ジャパン
ネット銀行
スルガ銀行
為替コスト
普通金利
定期金利
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
15 0.020 0.600 0.700 1.000 1.250
15 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
25 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002
25 0.020 0.020 0.020 0.020 0.120
40 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
14 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
150 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

※為替コストは1ユーロあたり
※1万通貨未満の適用金利

ネット銀行を条件で比較!

へ戻る